Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||
Omuzdan Boy | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | ||||
Omuz | 15 | 16,5 | 17,5 | 19 | 20 | ||||
Kol boyu | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||||
Kol Evi Dik | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | ||||
Ön Yaka Düşüklüğü | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | ||||
Kol Ağzı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Yaka Açıklığı | 16,8 | 16,8 | 17,8 | 17,8 | 18,8 | ||||
Etek Genişliği | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||
Yaka Bitiş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaka Açıklığı | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Göğüs | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | |
Omuzdan Boy | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Omuz | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | |
Etek Genişliği | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | |
Kol Evi Dik | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |
Ön Yaka Düşüklüğü | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | |
Kol Ağzı | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | |
Kol Boyu | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | |
Bel | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Omuzdan Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Omuz | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 |
Etek Genişliği | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Kol Evi Dik | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 |
Kol Ağzı | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 |
Yaka Açıklığı | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 |
Kol Boyu | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Omuzdan Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Omuz | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 |
Etek Genişliği | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Kol Evi Dik | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 |
Kol Ağzı | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 |
Yaka Açıklığı | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 |
Kol Boyu | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Omuzdan Boy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Omuz | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 |
Etek Genişliği | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Kol Evi Dik | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 |
Kol Ağzı | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 |
Yaka Açıklığı | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 |
Kol Boyu | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omuzdan Boy | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | ||||
Göğüs | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | ||||
Omuz | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | ||||
Kol Boyu | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | ||||
Kol Evi Dik | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
Ön Yaka Düşüklüğü | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | ||||
Kol Ağzı | 14 | 15 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | ||||
Yaka Açıklığı | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | ||||
Pazu Düşüklüğü | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,5 | 13,75 | ||||
Pazu Genişliği | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | ||||
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Etek | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | ||||
Yaka Bitmiş | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cep Yüksekliği | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kapşon Yüksekliği | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Yaka Açıklığı | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Kol Ağzı | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
Kol Evi Dik | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kol Boyu Bant Hariç | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Omuz | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 |
Omuzdan Boy - Rbana harç | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Göğüs | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Cep Genişliği | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ribana Yüksekliği Etek Ve Kol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Omuzdan Boy - Ribana Hariç | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Omuz | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 46 | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 |
Kol Boyu Bant Hariç | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Kol Evi Dik | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 |
Kol Ağzı | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
Yaka Açıklığı | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Ribana Yüksekliği Etek Kol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yaka Bitiş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cep Yüksekliği | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kapşon Yüksekliği | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Yaka Açıklığı | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Kol Ağzı | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
Kol Evi Dik | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kol Boyu Bant Hariç | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Omuz | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 |
Omuzdan Boy - Rbana harç | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Göğüs | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Cep Genişliği | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ribana Yüksekliği Etek Ve Kol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ürün Ölçü Tablosu | 6 Yaş | 8 Yaş | 10 Yaş | 12 Yaş | 14 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Omuzdan Boy - Ribana Hariç | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 |
Omuz | 6,5 | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Kol Boyu Ribana Hariç | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Kol Evi Dik | 15,5 | 16,5 | 17 | 18,5 | 19,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Yaka Açıklığı | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Kapşon Yüksekliği | 30,5 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 |
Cep Yüksekliği | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 |
Cep Genişliği | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 |
Ribana Yüksekliği Etek ve Kol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | ||||
Omuzdan Boy | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 78,5 | 81,5 | ||||
Omuz | 13,5 | 15 | 15,8 | 17,3 | 18,2 | ||||
Kol Boyu | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 73,5 | 76,5 | ||||
Kol Evi Dik | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Ön Yaka Düşüklüğü | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||||
Yaka Açıklığı | 23 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | ||||
Kapşon Yüksekliği | 40 | 40 | 41 | 41 | 41,5 | ||||
Kol Ağzı | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | ||||
Cep Yüksekliği | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Cep Genişliği | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | ||||
Etek Genişliği | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||
Arka Yaka Düşüklüğü | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Ribana Yüksekliği Etek Ve kol | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | |||
Etek Genişliği | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
Omuzdan Boy | 68,5 | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 78,5 | 81,5 | |||
Omuz | 13,5 | 15 | 15,8 | 17,1 | 18,2 | 19,5 | |||
Kol Boyu Ribana Dahil | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 73,5 | 76,5 | |||
Kol Evi Dik | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
Ön Yaka Düşüklüğü | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | |||
Yaka Açıklığı | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | |||
Ribana Yüksekliği Etek Ve Kol | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
Arka Yaka Düşüklüğü | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Yaka Bitmiş | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaka Açıklığı | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Kol Ağzı | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Kol Evi Dik | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kol Boyu Bant Hariç | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Omuz | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 |
Omuzdan Boy | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Göğüs | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 47 | 59 | 61 | 63 |
Pat Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pazu Genişliği | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etek | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Uzun Kol Boyu - Ribana Dahil | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
Uzun Kol - Ribana Yüksekliği | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
Omuzdan Boy | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Omuz | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | |
Kol Boyu Bant Hariç | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | |
Kol Evi Dik | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Ön Yaka Düşüklüğü | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | |
Kol Ağzı | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | |
Yaka Açıklığı | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
Pat Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Pazu Genişliği | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Arka Yaka Düşüklüğü | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Etek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Bel | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | |
Uzun Kol Boyu - Ribana Dahil | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | |
Uzun Kol - Ribana Yüksekliği | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ürün Ölçü Tablosu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun Kol Ribana Yüksekliği | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Urun Kol Boyu (Ribana Hariş) | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||
Kısa Kol Ağzı | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
Ön Yaka Düşüklüğü | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | |||||
Omuzdan Boy | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 79,5 | |||||
Kol Evi Dik | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | |||||
Kısa Kol Boyu (Recmeli) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||||
Omuz | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | |||||
Göğüs | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | |||||
Uzun Kol Ağzı | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
Pazu Genişliği | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | |||||
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Yaka Açıklığı | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | |||||
Pazu Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||||
Yırtmaç Uzunluk | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Etek | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
Ürün Ölçü Tablosu | 6 Yaş | 8 Yaş | 10 Yaş | 12 Yaş | 14 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Omuzdan Boy | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Kol Evi Dik | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Omuz | 7 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 10 |
Bel | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Kol Boyu | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Kol Ağzı | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Yaka açıklığı | 15 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Yaka Yüksekliği | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Ürün Ölçü Tablosu | 6 Yaş | 8 Yaş | 10 Yaş | 12 Yaş | 14 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Omuzdan Boy | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Kol Evi Dik | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Omuz | 7 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 10 |
Bel | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Kol Boyu | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Kol Ağzı | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Yaka açıklığı | 15 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Yaka Yüksekliği | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Ürün Ölçü Tablosu | 6 Yaş | 8 Yaş | 10 Yaş | 12 Yaş | 14 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Omuzdan Boy | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Kol Evi Dik | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Omuz | 7 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 10 |
Bel | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Kol Boyu | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Kol Ağzı | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Yaka açıklığı | 15 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Yaka Yüksekliği | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Ürün Ölçü Tablosu | 6 Yaş | 8 Yaş | 10 Yaş | 12 Yaş | 14 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Omuzdan Boy Ribana Hariç | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 |
Omuz | 7 | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Kol Boyu Ribana Hariç | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Kol Evi Dik | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Yaka Açıklığı | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
Arka Yaka Düşüklüğü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yaka Bitmiş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ribana Yüksekliği Etek ve Kol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ak Tekstil Empirme San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez Mah, 716. Sok, No: 2, 34200, Bağcılar/ İstanbul - TÜRKİYE
+90 (212) 508 07 37 | +90 (532) 603 42 75
info@aktextile.com
www.poloyakatshirt.com